| All Verbs | /stimulations |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TargetQry | query | string | No | |
| PrizeQry | query | string | No | |
| Status | query | StimulationStatus? | No | |
| PeriodFrom | query | DateTime | No | |
| PeriodTo | query | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CurrentPage | form | int | No | |
| PageSize | form | int | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Pending | 0 | |
| Canceled | 1 | |
| Executed | 2 | |
| Rejected | 3 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data | form | List<RoundStats> | No | |
| CurrentPage | form | int | No | |
| PageSize | form | int | No | |
| TotalItems | form | int | No | |
| TotalPages | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| CreatedAt | form | DateTime | No | |
| Status | form | RoundStatus | No | |
| CanceledCount | form | int | No | |
| CanceledAmount | form | decimal | No | |
| BetCount | form | int | No | |
| StakeAmount | form | decimal | No | |
| WinningsAmount | form | decimal | No | |
| BalanceAmount | form | decimal | No | |
| BalancePct | form | decimal | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Pending | 0 | |
| InProgress | 1 | |
| Ended | 2 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /stimulations HTTP/1.1
Host: grh1.api.bettor.webhop.biz
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
targetQry: String,
prizeQry: String,
status: 0,
periodFrom: 0001-01-01,
periodTo: 0001-01-01,
currentPage: 0,
pageSize: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
data:
[
{
id: String,
scheduledAt: 0001-01-01,
scheduledBy: String,
target:
{
id: String,
value: String
},
pool:
{
id: 0,
name: String
},
cancellationInfo:
{
canceledBy: String,
canceledAt: 0001-01-01
},
confirmationInfo:
{
confirmedAt: 0001-01-01,
slipId: String,
betId: String,
amountAwarded: 0
},
status: 0,
failInfo:
{
failures:
{
String: String
},
lastFailAt: 0001-01-01,
failureCount: 0
}
}
],
currentPage: 0,
pageSize: 0,
totalItems: 0,
totalPages: 0
}